资料整理中...
产品介绍
技术参数
性能特点
订货信息
仪器配件
型号 | UC9910A | UC9910B | UC9910C |
功能 | AC | DC | AC/DC/IR |
输出通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 |
输出电压 | ||
AC | 输出 | 0.05-10KV |
测量精度 | 2% ± 5V | |
显示精度 | 2V | |
频率 | 50Hz / 60Hz | |
功率 | ≤ 150VA | |
DC | 输出 | 0.05 - 10kV |
测量精度 | 2% ± 5V | |
显示精度 | 2V | |
功率 | ≤60VA | |
IR | 输出 | DC:0.05 - 1kV |
测量精度 | 1.5% ± 5V | |
显示精度 | 2V | |
输出电流 | ||
AC | 输出 | 10mA |
测量精度 | 1% ± 5counts ( 5%±20 counts for real current ) | |
显示精度 | 1µA | |
频率 | 50Hz/60Hz | |
DC | 输出 | 5mA,显示精度:0.1µA |
测量精度 | 1% ± 5counts ( 5%±20 counts for real current ) | |
显示精度 | 0.1µA | |
绝缘电阻 | ||
IR | 电压 | DC范围: 0.05 - 1kV, 电压精度: 1.5% ± 5V |
测试范围 | 1MΩ-50GΩ | |
测量显示精度 | 0.1MΩ | |
测量精度 | ≥500V: 1MΩ-1GΩ :±5%±10 counts, 1GΩ-10GΩ :±10%±10 counts, 10GΩ-50GΩ :±15%±10 counts; ≤500V: 0.1MΩ-1GΩ:±10%±10 counts | |
电弧测试 | ||
设定方式 | 可程式 | |
切断电流范围 | AC:1mA-10mA, DC:1mA-5mA | |
侦测时间 | 10µs approx | |
保护功能 | ||
快速切断时间 | 0.4ms after NG happer | |
快速放电时间 | 0.2sec | |
接地失效出发电流 (GFI) | 0.5mA±0.25mA AC, Close | |
良品不良品判断 | ||
判断显示 | 良品:短声,显示绿灯 不良品:长鸣,显示红灯 | |
数据保持 | 末组测试数据 | |
存储 | 99步或者99组,总和不超过500步 |
测试功能AC/DC/IR
显示:大液晶显示,显示分辨率为240×64
交流电压输出:50V - 10kV,交流电流:10mA
直流电压输出:50V - 10KV,直流电流:5mA
宽阔的绝缘阻抗测量范围:1MΩ - 50GΩ
接地连接性测试GC(选购功能)
编程式的漏电流上下限设定
IR 、DC测试快速放电功能
99步存储资料
良好的触电保护功能:当对地漏电流大于 0.5mA时,快速触发接
地失效保护功能,有效保护外漏电,避免意外发生
标配RS-232标准通讯接口,选购GPIB
UC9910型交直流绝缘耐压测试仪
仪器配件
UC90001R 高压测试线(每通道配一根)
UC90001B 接地线一根
电源线一根
地址:常州市新北区龙虎塘街道潘杨路28号 (联东U谷) 32幢2号楼优策电子
电话:0519-89966518
传真:0519-89966517
售后服务热线:0519-89966518
邮箱:13775091001@139.com